
Core Registers
| Addresses in BANKx | Core Registers |
|---|---|
| x00h or x80h | INDF0 |
| x01h or x81h | INDF1 |
| x02h or x82h | PCL |
| x03h or x83h | STATUS |
| x04h or x84h | FSR0L |
| x05h or x85h | FSR0H |
| x06h or x86h | FSR1L |
| x07h or x87h | FSR1H |
| x08h or x88h | BSR |
| x09h or x89h | WREG |
| x0Ah or x8Ah | PCLATH |
| x0Bh or x8Bh | INTCON |
BSR : Bank Select Register
banks
- General Purpose RAM (GPR) / Special Function Registers (SFR)
bank0
| File Address | Register |
|---|---|
| 00Ch | PORTA |
| 00Dh | PORTB |
| 00Eh | PORTC |
| 00Fh | PORTD |
| 010h | PORTE |
| 011h | TRISA |
| 012h | TRISB |
| 013h | TRISC |
| 014h | TRISD |
| 015h | TRISE |
| 016h | LATA |
| 017h | LATB |
| 018h | LATC |
| 019h | LATD |
| 01Ah | LATE |
| 01Ch | TMR0L |
| 01Dh | TMR0H |
| 01Eh | T0CON0 |
| 01Fh | T0CON1 |
| 020h | GPR |
bank1
| File Address | Register |
|---|---|
| 08Ch | ADRESL |
| 08Dh | ADRESH |
| 08Eh | ADPREVL |
| 08Fh | ADPREVH |
| 090h | ADACCL |
| 091h | ADACCH |
| 093h | ADCON0 |
| 094h | ADCON1 |
| 095h | ADCON2 |
| 096h | ADCON3 |
| 097h | ADSTAT |
| 098h | ADCLK |
| 099h | ADACT |
| 09Ah | ADREF |
| 09Bh | ADCAP |
| 09Ch | ADPRE |
| 09Dh | ADACQ |
| 09Eh | ADPCH |
| 0A0h | GPR |
| 0F0h | Common RAM |
bank2
| File Address | Register |
|---|---|
| 10Ch | ADCNT |
| 10Dh | ADRPT |
| 10Eh | ADLTHL |
| 10Fh | ADLTHH |
| 110h | ADUTHL |
| 111h | ADUTHH |
| 112h | ADSTPTL |
| 113h | ADSTPTH |
| 114h | ADFLTRL |
| 115h | ADFLTRH |
| 116h | ADERRL |
| 117h | ADERRH |
| 119h | RC1REG1 |
| 11Ah | TX1REG1 |
| 11Bh | SP1BRG1L |
| 11Ch | SP1BRG1H |
| 11Dh | RC1STA |
| 11Eh | TX1STA |
| 11Fh | BAUD1CON |
| 120h | GPR |
| 170h | Common RAM |
bank3
| File Address | Register |
|---|---|
| 18Ch | SSP1BUF |
| 18Dh | SSP1ADD |
| 18Eh | SSP1MSK |
| 18Fh | SSP1STAT |
| 190h | SSP1CON1 |
| 191h | SSP1CON2 |
| 192h | SSP1CON3 |
| 196h | SSP2BUF |
| 197h | SSP2ADD |
| 198h | SSP2MSK |
| 199h | SSP2STAT |
| 19Ah | SSP2CON1 |
| 19Bh | SSP2CON2 |
| 19Ch | SSP2CON3 |
| 1A0h | GPR |
| 1F0h | Common RAM |
bank4
| File Address | Register |
|---|---|
| 20Ch | TMR1L |
| 20Dh | TMR1H |
| 20Eh | T1CON |
| 20Fh | T1GCON |
| 210h | T1GATE |
| 211h | T1CLK |
| 212h | TMR3L |
| 213h | TMR3H |
| 214h | T3CON |
| 215h | T3GCON |
| 216h | T3GATE |
| 217h | T3CLK |
| 218h | TMR5L |
| 219h | TMR5H |
| 21Ah | T5CON |
| 21Bh | T5GCON |
| 21Ch | T5GATE |
| 21Dh | T5CLK |
| 21Eh | CCPTMRS0 |
| 21Fh | CCPTMRS1 |
| 220h | GPR |
| 270h | Common RAM |
bank5
| File Address | Register |
|---|---|
| 28Ch | T2TMR |
| 28Dh | T2PR |
| 28Eh | T2CON |
| 28Fh | T2HLT |
| 290h | T2CLKCON |
| 291h | T2ERT |
| 292h | T4TMR |
| 293h | T4PR |
| 294h | T4CON |
| 295h | T4HLT |
| 296h | T4CLKCON |
| 297h | T4RST |
| 298h | T6TMR |
| 299h | T6PR |
| 29Ah | T6CON |
| 29Bh | T6HLT |
| 29Ch | T6CLKCON |
| 29Dh | T6RST |
| 2A0h | GPR |
| 2F0h | Common RAM |
bank6
| File Address | Register |
|---|---|
| 30Ch | CCPR1L |
| 30Dh | CCPR1H |
| 30Eh | CCP1CON |
| 30Fh | CCP1CAP |
| 310h | CCPR2L |
| 311h | CCPR2H |
| 312h | CCP2CON |
| 313h | CCP2CAP |
| 314h | CCPPR3L |
| 315h | CCPPR3H |
| 316h | CCP3CON |
| 317h | CCP3CAP |
| 318h | CCPPR4L |
| 319h | CCPPR4H |
| 31Ah | CCP4CON |
| 31Bh | CCP4CAP |
| 31Ch | CCPR5L |
| 31Dh | CCPR5H |
| 31Eh | CCP5CON |
| 31Fh | CCP5CAP |
| 320h | GPR |
| 370h | Common RAM |
bank7
| File Address | Register |
|---|---|
| 38Ch | PWM6DCL |
| 38Dh | PWM6DCH |
| 38Eh | PWM6CON |
| 390h | PWM7DCL |
| 391h | PWM7DCH |
| 392h | PWM7CON |
| 3A0h | GPR |
| 3F0h | Common RAM |
bank8
| File Address | Register |
|---|---|
| 40Ch | SCANLADRL |
| 40Dh | SCANLADRH |
| 40Eh | SCANHADRL |
| 40Fh | SCANHADRH |
| 410h | SCANCON0 |
| 411h | SCANTRIG |
| 416h | CRCDATL |
| 417h | CRCDATH |
| 418h | CRCACCL |
| 419h | CRCACCH |
| 41Ah | CRCSHIFTL |
| 41Bh | CRCSHIFTH |
| 41Ch | CRCXORL |
| 41Dh | CRCXORH |
| 41Eh | CRCCON0 |
| 41Fh | CRCCON1 |
| 420h | GPR |
| 470h | Common RAM |
bank9
| File Address | Register |
|---|---|
| 48Ch | SMT1TMRL |
| 48Dh | SMT1TMRH |
| 48Eh | SMT1TMRU |
| 48Fh | SMT1CPRL |
| 490h | SMT1CPRH |
| 491h | SMT1CPRU |
| 492h | SMT1CPWL |
| 493h | SMT1CPWH |
| 494h | SMT1CPWU |
| 495h | SMT1PRL |
| 496h | SMT1PRH |
| 497h | SMT1PRU |
| 498h | SMT1CON0 |
| 499h | SMT1CON1 |
| 49Ah | SMT1STAT |
| 49Bh | SMT1CLK |
| 49Ch | SMT1SIG |
| 49Dh | SMT1WIN |
| 4A0h | GPR |
| 4F0h | Common RAM |
bank10
| File Address | Register |
|---|---|
| 50Ch | SMT2TMRL |
| 50Dh | SMT2TMRH |
| 50Eh | SMT2TMRU |
| 48Fh | SMT1CPRL |
| 510h | SMT2CPRH |
| 511h | SMT2CPRU |
| 512h | SMT2CPWL |
| 513h | SMT2CPWH |
| 514h | SMT2CPWU |
| 515h | SMT2PRL |
| 516h | SMT2PRH |
| 517h | SMT2PRU |
| 518h | SMT2CON0 |
| 519h | SMT2CON1 |
| 51Ah | SMT2STAT |
| 51Bh | SMT2CLK |
| 51Ch | SMT2SIG |
| 51Dh | SMT2WIN |
| 520h | GPR |
| 570h | Common RAM |
bank11
| File Address | Register |
|---|---|
| 58Ch | NCO1ACCL |
| 58Dh | NCO1ACCH |
| 58Eh | NCO1ACCU |
| 58Fh | NCO1INCL |
| 590h | NCO1INCH |
| 591h | NCO1INCU |
| 592h | NCO1CON |
| 593h | NCO1CLK |
| 5A0h | GPR |
| 5F0h | Common RAM |
bank12
| File Address | Register |
|---|---|
| 60Ch | CWG1CLKCON |
| 60Dh | CWG1ISM |
| 60Eh | CWG1DBR |
| 60Fh | CWG1DBF |
| 610h | CWG1CON0 |
| 611h | CWG1CON1 |
| 612h | CWG1AS0 |
| 613h | CWG1AS1 |
| 614h | CWG1STR |
| 616h | CWG2CLKCON |
| 617h | CWG2ISM |
| 618h | CWG2DBR |
| 619h | CWG2DBF |
| 61Ah | CWG2CON0 |
| 61Bh | CWG2CON1 |
| 61Ch | CWG2AS0 |
| 61Dh | CWG2AS1 |
| 61Eh | CWG2STR |
| 620h | GPR |
| 670h | Common RAM |
bank13
| File Address | Register |
|---|---|
| 68Ch | CWG3CLKCON |
| 68Dh | CWG3ISM |
| 68Eh | CWG3DBR |
| 68Fh | CWG3DBF |
| 690h | CWG3CON0 |
| 691h | CWG3CON1 |
| 692h | CWG3AS0 |
| 693h | CWG3AS1 |
| 694h | CWG3STR |
| 6A0h | GPR |
| 6F0h | Common RAM |
bank14
| File Address | Register |
|---|---|
| 70Ch | PIR0 |
| 70Dh | PIR1 |
| 70Eh | PIR2 |
| 70Fh | PIR3 |
| 710h | PIR4 |
| 711h | PIR5 |
| 712h | PIR6 |
| 713h | PIR7 |
| 714h | PIR8 |
| 716h | PIE0 |
| 717h | PIE1 |
| 718h | PIE2 |
| 719h | PIE3 |
| 71Ah | PIE4 |
| 71Bh | PIE5 |
| 71Ch | PIE6 |
| 71Dh | PIE7 |
| 71Eh | pie8 |
| 720h | GPR |
| 770h | Common RAM |
bank15
| File Address | Register |
|---|---|
| 796h | PMD0 |
| 797h | PMD1 |
| 798h | PMD2 |
| 799h | PMD3 |
| 79Ah | PMD4 |
| 79Bh | PMD5 |
| 7A0h | GPR |
| 7F0h | Common RAM |
bank16
| File Address | Register |
|---|---|
| 80Ch | WDTCON0 |
| 80Dh | WDTCON1 |
| 80Eh | WDTPSL |
| 80Fh | WDTPSH |
| 810h | WDTTMR |
| 811h | BORCON |
| 812h | VERGCON (1) |
| 813h | PCON0 |
| 81Ah | NVMADRL |
| 81Bh | NVMADRH |
| 81Ch | NVMDATL |
| 81Dh | NVMDATH |
| 81Eh | NVMCON1 |
| 81Fh | NVMCON2 |
| 820h | GPR |
| 870h | Common RAM |
Note 1: Present only on PIC16(L)F18877.
bank17
| File Address | Register |
|---|---|
| 88Ch | CPUDOZE |
| 88Dh | OSCCON1 |
| 88Eh | OSCCON2 |
| 88Fh | OSCCON3 |
| 890h | OSCSTAT |
| 891h | OSCEN |
| 892h | OSCTUNE |
| 893h | OSCFRQ |
| 895h | CLKRCON |
| 896h | CLKRCLK |
| 897h | MDCON0 |
| 898h | MDCON1 |
| 899h | MDSRC |
| 89Ah | MDCARL |
| 89Bh | MDCARH |
| 8A0h | GPR |
| 8F0h | Common RAM |
bank18
| File Address | Register |
|---|---|
| 90Ch | FVRCON |
| 90Eh | DAC1CON0 |
| 90Fh | DAC1CON1 |
| 91Fh | ZCDCON |
| 920h | GPR |
| 970h | Common RAM |
bank19
| File Address | Register |
|---|---|
| 98Fh | CMOUT |
| 990h | CM1CON0 |
| 991h | CM1CON1 |
| 992h | CM1NSEL |
| 993h | CM1PSEL |
| 994h | CM2CON0 |
| 995h | CM2CON1 |
| 996h | CM2NSEL |
| 997h | CM2PSEL |
| 9A0h | GPR |
| 9F0h | Common RAM |
bank60
| File Address | Register |
|---|---|
| 1E0Fh | CLCDATA |
| 1E10h | CLC1CON |
| 1E11h | CLC1POL |
| 1E12h | CLC1SEL0 |
| 1E13h | CLC1SEL1 |
| 1E14h | CLC1SEL2 |
| 1E15h | CLC1SEL3 |
| 1E16h | CLC1GLS0 |
| 1E17h | CLC1GLS1 |
| 1E18h | CLC1GLS2 |
| 1E19h | CLC1GLS3 |
| 1E1Ah | CLC2CON |
| 1E1Bh | CLC2POL |
| 1E1Ch | CLC2SEL0 |
| 1E1Dh | CLC2SEL1 |
| 1E1Eh | CLC2SEL2 |
| 1E1Fh | CLC2SEL3 |
| 1E20h | CLC2GLS0 |
| 1E21h | CLC2GLS1 |
| 1E22h | CLC2GLS2 |
| 1E23h | CLC2GLS3 |
| 1E24h | CLC3CON |
| 1E25h | CLC3POL |
| 1E26h | CLC3SEL0 |
| 1E27h | CLC3SEL1 |
| 1E28h | CLC3SEL2 |
| 1E29h | CLC3SEL3 |
| 1E2Ah | CLC3GLS0 |
| 1E2Bh | CLC3GLS1 |
| 1E2Ch | CLC3GLS2 |
| 1E2Dh | CLC3GLS3 |
| 1E2Eh | CLC4CON |
| 1E2Fh | CLC4POL |
| 1E30h | CLC4SEL0 |
| 1E31h | CLC4SEL1 |
| 1E32h | CLC4SEL2 |
| 1E33h | CLC4SEL3 |
| 1E34h | CLC4GLS0 |
| 1E35h | CLC4GLS1 |
| 1E36h | CLC4GLS2 |
| 1E37h | CLC3GLS3 |
| 1E70h | GPR |
bank61
| File Address | Register |
|---|---|
| 1E8Fh | PPSLOCK |
| 1E90h | INTPPS |
| 1E91h | T0CKIPPS |
| 1E92h | T1CKIPPS |
| 1E93h | T1GPPS |
| 1E94h | T3CKIPPS |
| 1E95h | T3GPPS |
| 1E96h | T5CKIPPS |
| 1E97h | T5GPPS |
| 1E9Ch | T2AINPPS |
| 1E9Dh | T4AINPPS |
| 1E9Eh | T6AINPPS |
| 1EA1h | CCP1PPS |
| 1EA2h | CCP2PPS |
| 1EA3h | CCP3PPS |
| 1EA4h | CCP4PPS |
| 1EA5h | CCP5PPS |
| 1EA9h | SMT1WINPPS |
| 1EAAh | SMT1SIGPPS |
| 1EABh | SMT2WINPPS |
| 1EACh | SMT2SIGPPS |
| 1EB1h | CWG1PPS |
| 1EB2h | CWG2PPS |
| 1EB3h | CWG3PPS |
| 1EB8h | MDCARLPPS |
| 1EB9h | MDCARHPPS |
| 1EBAh | MDSRCPPS |
| 1EBBh | CLC1IN0PPS |
| 1EBCh | CLC1IN1PPS |
| 1EBDh | CLC1IN2PPS |
| 1EBEh | CLC1IN3PPS |
| 1EC3h | ADCACTPPS |
| 1EC5h | SSP1CLKPPS |
| 1EC6h | SSP1DATPPS |
| 1EC7h | SSP1SSPPS |
| 1EC8h | SSP2CLKPPS |
| 1EC9h | SSP2DATPPS |
| 1ECAh | SSP2SSPPS |
| 1ECBh | RXDTPPS |
| 1ECCh | TXDTPPS |
| 1EF0h | GPR |
bank62
| File Address | Register |
|---|---|
| 1F10h | RA0PPS |
| 1F11h | RA1PPS |
| 1F12h | RA2PPS |
| 1F13h | RA3PPS |
| 1F14h | RA4PPS |
| 1F15h | RA5PPS |
| 1F16h | RA6PPS |
| 1F17h | RA7PPS |
| 1F18h | RB0PPS |
| 1F19h | RB1PPS |
| 1F1Ah | RB2PPS |
| 1F1Bh | RB3PPS |
| 1F1Ch | RB4PPS |
| 1F1Dh | RB5PPS |
| 1F1Eh | RB6PPS |
| 1F1Fh | RB7PPS |
| 1F20h | RC0PPS |
| 1F21h | RC1PPS |
| 1F22h | RC2PPS |
| 1F23h | RC3PPS |
| 1F24h | RC4PPS |
| 1F25h | RC5PPS |
| 1F26h | RC6PPS |
| 1F27h | RC7PPS |
| 1F28h | RD0PPS (1) |
| 1F29h | RD1PPS (1) |
| 1F2Ah | RD2PPS (1) |
| 1F2Bh | RD3PPS (1) |
| 1F2Ch | RD4PPS (1) |
| 1F2Dh | RD5PPS (1) |
| 1F2Eh | RD6PPS (1) |
| 1F2Fh | RD7PPS (1) |
| 1F30h | RE0PPS (1) |
| 1F31h | RE1PPS (1) |
| 1F32h | RE2PPS (1) |
| 1F38h | ANSELA |
| 1F39h | WPUA |
| 1F3Ah | ODCONA |
| 1F3Bh | SLRCONA |
| 1F3Ch | INLVLA |
| 1F3Dh | IOCAP |
| 1F3Eh | IOCAN |
| 1F3Fh | IOCAF |
| 1F43h | ANSELB |
| 1F44h | WPUB |
| 1F45h | ODCONB |
| 1F46h | SLRCONB |
| 1F47h | INLVLB |
| 1F48h | IOCBP |
| 1F49h | IOCBN |
| 1F4Ah | IOCBF |
| 1F4Eh | ANSELC |
| 1F4Fh | WPUC |
| 1F50h | ODCONC |
| 1F51h | SLRCONC |
| 1F52h | INLVLC |
| 1F53h | IOCCP |
| 1F54h | IOCCN |
| 1F55h | IOCCF |
| 1F59h | ANSELD (1) |
| 1F5Ah | WPUD (1) |
| 1F5Bh | ODCOND (1) |
| 1F5Ch | SLRCOND (1) |
| 1F5Dh | INLVLD (1) |
| 1F64h | ANSELE (1) |
| 1F65h | WPUE |
| 1F66h | ODCONE (1) |
| 1F67h | SLRCONE (1) |
| 1F68h | INLVLE |
| 1F69h | IOCEP |
| 1F6Ah | IOCEN |
| 1F6Bh | IOCEF |
| 1F70h | GPR |
Note 1: Present only on PIC16(L)F18877.
bank63
| File Address | Register |
|---|---|
| 1FE4h | STATUS_SHAD |
| 1FE5h | WREG_SHAD |
| 1FE6h | BSR_SHAD |
| 1FE7h | PCLATH_SHAD |
| 1FE8h | FSR0L_SHAD |
| 1FE9H | FSR0H_SHAD |
| 1FEAh | FSR1L_SHAD |
| 1FEBh | FSR1H_SHAD |
| 1FEDh | STKPTR |
| 1FEEh | TOSL |
| 1FEFh | TOSH |